Tarife 2026 (HUF/Stk.)
| Spring Tracked | ||||||
| Gewicht: | EU | Nicht-EU | Übersee (außer USA) | AU, NZ | CA | USA |
| 50g | 2 368 | 2 549 | 2 380 | 3 555 | 2 653 | 2 090 |
| 250g | 3 512 | 3 490 | 3 970 | 5 150 | 3 790 | 3 298 |
| 500g | 3 715 | 3 610 | 4 412 | 6 220 | 4 878 | 4 233 |
| 1000g | 6 000 | 6 400 | 8 460 | 10 840 | 9 550 | 6 950 |
| 2000g | 7 320 | 8 150 | 11 010 | 15 300 | 12 660 | 10 480 |
| Zuschlag: USA: Zollabwicklung 800,- HUF / Sendung |
Der Preis der Dienstleistung enthält keine Mehrwertsteuer!
Die oben genannten Preise sind ab dem 1. Januar 2026 gültig.