2026-os Tarifa (Ft/db)
| Spring Tracked | ||||||
| Súly: | EU | Non-EU | Tengerentúl (kiv.USA) | AU, NZ | CA | USA |
| 50g | 2 368 | 2 549 | 2 380 | 3 555 | 2 653 | 2 090 |
| 250g | 3 512 | 3 490 | 3 970 | 5 150 | 3 790 | 3 298 |
| 500g | 3 715 | 3 610 | 4 412 | 6 220 | 4 878 | 4 233 |
| 1000g | 6 000 | 6 400 | 8 460 | 10 840 | 9 550 | 6 950 |
| 2000g | 7 320 | 8 150 | 11 010 | 15 300 | 12 660 | 10 480 |
| Felár: USA: vámkezelés 800,-ft/ küldemény |
A szolgáltatás ára az általános forgalmi adót nem tartalmazza!
A fenti árak 2026 január 1-től érvényesek.